<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CMSTEP</title>
	<atom:link href="http://cmstep.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cmstep.com</link>
	<description>Cincinnati Montessori Secondary Teacher Education Program</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Discovering changes resources 2</title>
		<link>http://cmstep.com/uncategorized/discovering-changes-2/</link>
		<comments>http://cmstep.com/uncategorized/discovering-changes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roystoneric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Second set of resources for the discovering changes unit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second set of resources for the discovering changes unit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/uncategorized/discovering-changes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovering changes resources 1</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-arts/discovering-changes-resources-1/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-arts/discovering-changes-resources-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roystoneric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[First set of resources for the discovering changes unit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>First set of resources for the discovering changes unit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-arts/discovering-changes-resources-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovering changes</title>
		<link>http://cmstep.com/uncategorized/discovering-changes/</link>
		<comments>http://cmstep.com/uncategorized/discovering-changes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 01:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roystoneric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[2nd Cycle curriculum to include the cover page, checklist, kick-off, rubrics, seminar questions, and service-learning plan. It also includes Civics lesson plans (discussing the Occupy Wall Street movement), student project work (career research), and the schedules for the nine weeks and the files that were used within each folder. Resources (movies and some files) are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2nd Cycle curriculum to include the cover page, checklist, kick-off, rubrics, seminar questions, and service-learning plan.  It also includes Civics lesson plans (discussing the Occupy Wall Street movement), student project work (career research), and the schedules for the nine weeks and the files that were used within each folder.  Resources (movies and some files) are in separate folders.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/uncategorized/discovering-changes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connections &#8211; Cycle 2</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-math/connections-cycle-2/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-math/connections-cycle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montgomerymarlene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[This is a cycle of study for Geometry on connecting algebra to Geometry through formulas and coordinates.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a cycle of study for Geometry on connecting algebra to Geometry through formulas and coordinates.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-math/connections-cycle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle of Study</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-math/cycle-of-study/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-math/cycle-of-study/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montgomerymarlene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[This is for Geometry and starts with building &#8216;foundations&#8217; in the class and classroom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is for Geometry and starts with building &#8216;foundations&#8217; in the class and classroom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-math/cycle-of-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance and Equilibrium Cycle</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-science/balance-and-equilibrium-cycle/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-science/balance-and-equilibrium-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRCohort1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[This Cycle of Study integrates both subject areas Science and Math. It reflects both characteristics of the adolescent in their search of Balance and Equilibrium. In science students work with ecosystems and their environment and in math with equations and operations with integers. You&#8217;ll find calendars, lesson plans, resources, seminar, student project, student check list, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This Cycle of Study integrates both subject areas Science and Math. It reflects both characteristics of the adolescent in their search of Balance and Equilibrium. In science students work with ecosystems and their environment and in math with equations and operations with integers. You&#8217;ll find calendars, lesson plans, resources, seminar, student project, student check list, thematic lessons, narrative with objectives, and standards and group initiative / kick off.</p>
<p>And like our introduction to the cycle reads:</p>
<p>El acróbata, de pie sobre el cable no deja de moverse para no perder el equilibrio; no le basta con mantener el equilibrio, sino que a medida que avanza por el cable, tanto su propio estado como el del cable van cambiando: fluctúan, se afectan.<br />
En nuestras vidas el equilibrio es como el agua.  Imaginemos agua congelada y agua hirviendo; por separado, no la resistiríamos mucho tiempo. La mezcla entre las dos es lo que hace que podamos estar a gusto en ella, y a su vez este equilibrio es lo que permite la vida.<br />
La vida no está distribuida al azar en nuestro Planeta Tierra. Cada ser vivo es una pieza del rompecabezas de la vida y ocupa un lugar determinado.  La magia fluctuante de la vida sobre el planeta consiste precisamente, en su capacidad para la búsqueda constante del equilibrio junto con su capacidad de reciclado, reutilización y recirculación de todos sus componentes, partiendo del Sol, como fuente de energía inagotable (al menos desde una perspectiva de una escala temporal humana). La biosfera mantiene un equilibrio dinámico en el que lo que para unos son residuos para otros son recursos. Nada se desperdicia, nada se pierde, no hay deshechos.<br />
El equilibrio, aplicado a la naturaleza, cuando no existe, desaparece una especie. Por ejemplo si hubiera muchos ciervos en un bosque y no tuvieran depredadores morirían de hambre porque si no hay depredadores, los herbívoros acabarían con su sustento, si al contrario hubiera más depredadores que herbívoros, acabarían con estos y morirían de hambre. Tiene que haber un equilibrio para que los dos puedan vivir porque el uno sin el otro estácondenado a la desaparición.<br />
Para completar el trabajo en este ciclo en el área de ciencia concentraremos nuestra atención a los procesos  de equilibrio dinámico de la vida a través de la evolución, reconociendo que la vida sobre la tierra no ha permanecido intacta. Observaremos como ciertas especies de organismos se han adaptado mientras que otras han desaparecido. Así mismo, participaran de actividades  en las que aprenderemos que aunque las necesidades de los organismos son parecidas, la disponibilidad de materiales, recursos y los  factores que satisfacen esas necesidades varían en cada lugar, por lo que surge la exigencia  de nuevas adaptaciones en la búsqueda generalizada del equilibrio ecológico, como ese conjunto de interrelaciones, entre los organismos, y entre ellos y su ambiente. Así mismo este concepto de equilibrio y balance aplicándolo  a  las matemáticas  nos facilitara experiencias mediante la utilización de la recta numérica y a la realización de ecuaciones. Observaremos las necesidades fundamentales que permiten que una ecuación algebraica pueda mantenerse en balance.<br />
Ciertamente el estudio de la vida nos lleva  al conocimiento de quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sera nuestro reto el reconocernos a nosotros mismos como parte integrada de la vida y la interdependencia de todo cuanto compone lo creado y nuestro rol activo  en la búsqueda del equilibrio  tanto a nivel personal como colectivo. En adición una experiencia concreta de balance y equilibrio a través una experiencia física concreta y real que servirá como medio para reconocer y ver la diferencia entre balance y equilibrio y por otro lado, su relación. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-science/balance-and-equilibrium-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje de Estudio Lares</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-social-studies/viaje-de-estudio-lares/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-social-studies/viaje-de-estudio-lares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PRCohort1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Social Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[A study of the town of Lares, Puerto Rico. Lares is best known for its importance in the History of Puerto Rico as the first place were the Revolutionary Movement against the Spanish Colonization took place back in September, 1868. Also as an agricultural leader in the culture of coffee beans, oranges and bananas. Located [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A study of the town of Lares, Puerto Rico. Lares is best known for its importance in the History of Puerto Rico as the first place were the Revolutionary Movement against the Spanish Colonization took place back in September, 1868. Also as an agricultural leader in the culture of coffee  beans, oranges and bananas. Located at the central west part of the island, Lares is one of our biggest treasures. This project seeks to integrate all subjects areas like Language, Math, Science, Geography, and History with the purpose of learning about this town.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-social-studies/viaje-de-estudio-lares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latin Americans Around Us</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-arts/latin-americans-around-us/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-arts/latin-americans-around-us/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>popperpaula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Students will experience the cultural diversity we have in our country, especially in our neighborhoods. We will experience and learn about their backgrounds to be able to live in harmony and peace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Students will experience the cultural diversity we have in our country, especially in our neighborhoods.  We will experience and learn about their backgrounds to be able to live in harmony and peace. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-arts/latin-americans-around-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayan Writing</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-foreign-language/mayan-writing/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-foreign-language/mayan-writing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>popperpaula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Foreign Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[As a kick off lesson I decided to talk about Mayan writing as a method of communication. At the end of the lesson students will write their names using Mayan writting symbols.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As a kick off lesson I decided to talk about Mayan writing as a method of communication.  At the end of the lesson students will write their names using Mayan writting symbols. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-foreign-language/mayan-writing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making sense of our ever-changing world Part II</title>
		<link>http://cmstep.com/curriculum-foreign-language/making-sense-of-our-ever-changing-world-part-ii/</link>
		<comments>http://cmstep.com/curriculum-foreign-language/making-sense-of-our-ever-changing-world-part-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>popperpaula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curriculum - Foreign Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cmstep.com/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[The unit Making sense of our ever-changing world Field trip as a final plan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The unit Making sense of our ever-changing world Field trip as a final plan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cmstep.com/curriculum-foreign-language/making-sense-of-our-ever-changing-world-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

